A. P. Elegance
Historial de carreras
Volver
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2017 | 2017 | Korea Bloodstock | $17,000 |
KEE SEP 2007 | 2007 | Beverly Lewis | $675,000 |
KEE NOV 2017 2017: Servicio de Gemologist (2017-02-26) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 | 1963 |
1963 | |||
1969 | 1963 | ||
1959 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | |
1952 | |||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1967·Castaño·EUA | |||
2000·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1946 | |||
1993 | 1987·0·0 | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
1980·Castaño·EUA | |||
1973·Castaño·EUA | 1963 | ||
1962 |


KEE NOV 2017