Cancel
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
BlameGSW 2006·Castaño·EUA | ArchMGSW 1995·Zaino·EUA | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
1965 | |||
AuroraSW 1988·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
AltheaGSW 1981·Alazán·EUA | |||
LiableSP 1995·Castaño·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
BoundSW 1984·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1969 | |||
TripMGSW 1997·Alazán·EUA | Lord At WarGSW 1980·Alazán·Arg | 1974 | 1968 |
1965 | |||
1974 | 1961 | ||
1965 | |||
1990 | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1976 | |||
1985 | 1969 | ||
1974·Alazán·EUA |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
