Hatshepsut
Historial de carreras
Volver
Foto
Hatshepsut
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- Ven
- Propietario:
- Horizonte
- Criador:
- Monumental
- Padre:
- Poltergeist
- Madre:
- Cruz De Plata
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0% | $980,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $308,00 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | $672,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 10 | — | Félix Velásquez | 54 | - | ||
| dom | 6 | 5° | Kervin Briceño | 54.3 | $132,00 | ||
| vie | 6 | 4° | Hemirxon Medina | 54 | $176,00 | ||
| dom | 5 | 3° | Cristian Piguave | 54.9 | $336,00 | ||
| dom | 11 | 3° | Cristian Piguave | 54.9 | $336,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2006·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
1997 | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | In RealityMSW 1964·Castaño·EUA | |
1965 | |||
1987·Zaino·EUA | HostageGSW 1979·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
2006·Tordillo·Ven | 1990 | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1975 | |||
1980 | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1974 | |||
CandayaMSW 1992·0·0 | 1979·Tordillo·Can | 1974·Alazán·Fra | |
1966 | |||
1987 | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | ||

