La Barbie
Historial de carreras
Volver
Foto
La Barbie
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Ven
- Propietario:
- Excelso
- Criador:
- Urama
- Padre:
- Siete C
- Madre:
- Sun Gladys
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 8.3% | $3.920,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $216,00 |
| 2025 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10% | $3.704,00 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 3 | 8° | Lugo Jaime | 53 | - | ||
| dom | 1 | 5° | Lugo Jaime | 53 | $216,00 | ||
| dom | 6 | 5° | José Hernández | 54.5 | $216,00 | ||
| dom | 2 | 3° | Winder Véliz | 51.5 | $408,00 | ||
| dom | 11 | 6° | Winder Véliz | 52 | - |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2010·Alazán·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1983 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1971 | |||
CharmingGcc 2005·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1994·EUA | |||
2015·Alazán·Ven | 1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1981·0·0 | |||
2003·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978·Alazán·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | 1985·Castaño·Can | ||
1988 |

