Smart Pearl
Historial de carreras
Volver
Foto
Smart Pearl
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Propietario:
- Haras Cerro Punta
- Criador:
- Haras Cerro Punta
- Padre:
- Smart D N A
- Madre:
- Queen Pearl
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | $3.770,00 |
| 2025 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | $3.770,00 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 6 | 4° | Omar Hernández Jr | 113 | $150,00 | ||
| dom | 4 | 2° | Omar Hernández Jr | 113 | $560,00 | ||
| sáb | 6 | 4° | Omar Hernández Jr | 113 | $180,00 | ||
| dom | 7 | 11° | Omar Hernández Jr | 113 | - | ||
| dom | 3 | 1° | Omar Hernández Jr | 115 | $1.500,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Alazán·EUA | Smarty JonesMGSW 2001·Alazán·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1986·Castaño·EUA | |||
1992·EUA | SmileGSW 1982·0·0 | ||
2003·Zaino·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA | |
1981·Castaño·Can | |||
1999·Castaño·EUA | Tabasco CatGSW 1991·Alazán·EUA | ||
1994·Zaino·EUA | |||
2011·Castaño·EUA | 1996·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1988·EUA | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1981·Castaño·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | SiphonGSW 1991·Castaño·Bra | ItajaraGSW 1983·Castaño·Bra | |
1979 | |||
1987 | Devil's BagGSW 1981·Castaño·EUA | ||
1978 |

