La Gioconda
Historial de carreras
Volver
Foto
La Gioconda
- Nacimiento:
- 2017
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- RD
- Propietario:
- Doña Carmen
- Criador:
- Del Mar Collection
- Padre:
- Music School
- Madre:
- La Churura
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 3 | 9 | 6 | 10% | $345.732,00 |
| 2026 | 9 | 2 | 2 | 3 | 22.2% | $146.900,00 |
| 2025 | 21 | 1 | 7 | 3 | 4.8% | $198.832,00 |
Historial de Carreras (30)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | — | Carlos De León | 121 | - | ||
| sáb | 3 | 2° | Carlos De Leon | 119 | - | ||
| sáb | 4 | 1° | Carlos De León | 120 | $51.000,00 | ||
| mar | 6 | 3° | José L. Novas | 111 | $8.500,00 | ||
| mar | 6 | 2° | José L. Novas | 111 | $17.000,00 |
Mostrando 5 de 30 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2003·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1995·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1973·Castaño·EUA | |||
1989·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1978·Zaino·EUA | |||
2004·Zaino·RD | Big StanleyGSW 1986·0·0 | 1979·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1973 | |||
1974·Tordillo·EUA | 1962 | ||
1964 | |||
1994·Zaino·EUA | 1987 | 1972 | |
1979 | |||
1987·EUA | 1973 | ||
1979·EUA |

