Loquilla
Historial de carreras
Volver
Foto
Loquilla
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- RD
- Propietario:
- San Antonio
- Criador:
- Rancho San Antonio
- Padre:
- Sicotico
- Madre:
- Locura
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 0 | 2 | 5 | 0% | $171.494,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $44.082,00 |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0% | $127.412,00 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | RET | Kitsy Icaza | 114 | - | ||
| sáb | 3 | 2° | Jesús Frías | 117 | $22.041,00 | ||
| sáb | 3 | 2° | Jesús Frías | 118 | $22.041,00 | ||
| sáb | 5 | 4° | Renso Almonte | 120 | $9.918,00 | ||
| sáb | 5 | 3° | Joel Castro | 118 | $16.531,00 |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
SicoticoSW 2005·Castaño·RD | 1999·Tordillo·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
1989·Tordillo·EUA | Phone TrickGSW 1982·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
1987·Castaño·EUA | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1970 | |||
1975·Alazán·EUA | 1968 | ||
1967·Alazán·EUA | |||
LocuraUnp 2016·Castaño·EUA | Union RagsMGSW 2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
TempoGcc 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1975·Alazán·EUA | |||
2011·Castaño·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | ||
Tricky SquawGSW 1983·Castaño·EUA |

