Premio Nobel S.
Historial de carreras
Volver
Foto
Premio Nobel S.
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- RD
- Propietario:
- Los Salesianos
- Criador:
- Jesús García Fernández
- Padre:
- Equinox
- Madre:
- Happenstance
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | $242.500,00 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $132.248,00 |
| 2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | $110.252,00 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | 1° | Omar F. González | 122 | $66.124,00 | ||
| sáb | 4 | 1° | José Reyes | 116 | $66.124,00 | ||
| mar | 4 | — | Francisco Núñez | 116 | - | ||
| mar | 4 | 4° | Francisco Núñez | 116 | $9.423,00 | ||
| mar | 5 | 5° | Carlos de León | 120 | $5.643,00 |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1998·Castaño·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1983 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1971 | |||
1986·Zaino·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | |
1970·Zaino·Can | |||
1979 | TalcGSW 1972·Castaño·EUA | ||
1971 | |||
2005·Tordillo·EUA | HapMGSW 1996·Alazán·EUA | TheatricalGSW 1982·Zaino·Irl | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA |
1980 | 1967 | ||
1975 | |||
1999·Tordillo·EUA | 1991·0·0 | 1979·Tordillo·Can | |
1979 | |||
1988·Castaño·Fra | 1976 | ||
1981 |

