Real Pride
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2004·Castaño·EUA | HousebusterGSW 1987·0·0 | 1981·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra |
1972 | |||
Big DreamsMSW 1980·Zaino·EUA | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | ||
1976 | |||
1994·Tordillo·EUA | 1986·Tordillo·Irl | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | |
1979 | |||
1989 | 1967 | ||
1979 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6 | 6° | Manuel Ferreras | 109 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | José del Orbe | 112 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | 5° | Manuel Ferreras | 109 | $3,000 | |
| jue | 🇩🇴V Centenario | 1 | 6° | Víctor Cuevas | 116 | - |
