Adonai V.
Historial de carreras
Volver
Foto
Adonai V.
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Establo Veterano
- Criador:
- Hacienda Los Nietos Inc.
- Padre:
- Malahini
- Madre:
- Wild Accolade
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 3 | 2 | 2 | 30% | $24.130,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | $3.820,00 |
| 2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.6% | $20.310,00 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 5 | 1° | Christopher Hernández | 111 | - | ||
| dom | 2 | 2° | Christopher Hernández | 111 | $2.100,00 | ||
| jue | 6 | 2° | Omix Adorno | 121 | $1.720,00 | ||
| vie | 1 | 1° | Jorge Velez | 116 | $6.600,00 | ||
| jue | 7 | 3° | Jorge Velez | 116 | $1.700,00 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
MalahiniUnp 2017·Zaino·EUA | CurlinMGSW 2004·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA |
1981·Castaño·Can | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
BarbarikaGSW 1985·Castaño·EUA | |||
Kauai KatieMGSW 2010·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | |||
2003·Zaino·EUA | 1997·Zaino·EUA | ||
1998·Castaño·EUA | |||
2008·Zaino·EUA | 2002·Zaino·EUA | 1996 | Is It TrueGSW 1986·0·0 |
1988 | |||
1996·EUA | 1987·Castaño·EUA | ||
1986 | |||
2000·Alazán·EUA | 1991·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1972 | |||
1994·Alazán·EUA | 1984 | ||
1982 |

