Practical Way
Historial de carreras
Volver
Foto
Practical Way
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Castrado
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Estrada Racing Stable
- Criador:
- Sabana Farm LLC
- Padre:
- Practical Joke
- Madre:
- Yawkey Way
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 1 | 1 | 0 | 10% | $6.160,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $3.600,00 |
| 2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.560,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2020 | 2020 | Retirado | - |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 2 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $3.600,00 | ||
| jue | 5 | 10° | Joshua Navarro | 118 | - | ||
| jue | 5 | 10° | Omix Adorno | 121 | - | ||
| vie | 3 | 4° | Nicky Figueroa | 118 | $180,00 | ||
| jue | 5 | 9° | Nicky Figueroa | 121 | - |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Practical JokeMGSW 2014·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2003·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1987·0·0 | |||
1996·Alazán·EUA | Gilded TimeGSW 1990·Alazán·EUA | ||
1989 | |||
2008·Zaino·EUA | Grand SlamGSW 1995·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1978·Alazán·EUA | |||
1987·Alazán·EUA | 1981·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
2000·Castaño·EUA | Touch GoldGSW 1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1978 | |||
1988 | 1970·Alazán·EUA | ||
1975 |


KEE SEP 2020