Lantern
Historial de carreras
Volver
Foto
Lantern
- Nacimiento:
- 2005
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Sea Horse Breeders & Peter Bradley
- Padre:
- Mineshaft
- Madre:
- Candleinthedark
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2010 | 2010 | Out | N/A |
KEE JAN 2009 | 2009 | Out | N/A |
KEE SEP 2006 | 2006 | W. S. Farish | $350,000 |
KEE NOV 2010 2010: Servicio de Henny Hughes (2010-03-31) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1999·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1989·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1978·Zaino·EUA | 1968·Castaño·EUA | ||
1966 | |||
1995·Zaino·EUA | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | Best TurnMSW 1966·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl |
1960 | |||
1961 | 1952 | ||
1946 | |||
1984·0·0 | 1969 | 1963 | |
1959 | |||
1971 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1958 |


KEE NOV 2010