Silvestre B.
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 3 | 5° | Jimmy Jiménez | 120 | $5.941,00 | ||
| mar | 3 | 5° | Jesús Leonardo | 116 | $4.408,00 | ||
| mar | 6 | 5° | Renso Almonte | 120 | $5.009,00 | ||
| sáb | 4 | 4° | Renso Almonte | 120 | $6.612,00 | ||
| sáb | 5 | 5° | Manuel Ferreras | 109 | $6.282,00 |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2014·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
2002·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2013·Castaño·RD | SicoticoSW 2005·Castaño·RD | 1999·Tordillo·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA |
1989·Tordillo·EUA | |||
1987·Castaño·EUA | 1978 | ||
1975·Alazán·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | Dream RunGSW 1998·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | |
1990·EUA | |||
1996·Alazán·EUA | 1980 | ||
1984 |

