Columnista
Historial de carreras
Volver
Foto
Columnista
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- Sonata Stable
- Criador:
- Potrero Los Llanos Inc.
- Padre:
- Convocador
- Madre:
- Eager for Action
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 4 | 2 | 1 | 50% | $63.610,00 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | - |
| 2025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | $63.610,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
| PLl Y 2024 | 2024 | Sonata Stable | $31,000 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | - | ||
| dom | 7 | 8° | Andy Hernández | 118 | - | ||
| vie | 3 | 2° | Juan C. Díaz | 111 | $5.880,00 | ||
| dom | 7 | 2° | Juan C. Díaz Jr. | 116 | $17.080,00 | ||
| lun | 8 | 1° | Juan C. Díaz | 118 | $12.600,00 |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2017·Castaño·EUA | 2009·Zaino·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA |
1994·Tordillo·EUA | |||
BemaSW 1999·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | ||
1988 | |||
2010·Castaño·EUA | Afleet AlexGSW 2002·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | |
1994·Castaño·EUA | |||
SongNC 2004·Alazán·EUA | 1993·Tordillo·EUA | ||
1997·Castaño·EUA | |||
2006·Castaño·EUA | 2000·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1989 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
1982 | |||
1993·Castaño·EUA | 1984 | 1969 | |
1977 | |||
1970 | 1956·Castaño·EUA | ||
1960 |

