Candy Jan Delight
Historial de carreras
Volver
Foto
Candy Jan Delight
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Las Vegas
- Criador:
- Burleson Farms & Dr. Richard Holder
- Padre:
- Gift Box
- Madre:
- Tasha's Delight
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 0 | 3 | 0 | 0% | $43.612,00 |
| 2025 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0% | $43.612,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2022 | 2022 | R.N.A. (45,000) | RNA $45,000 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 6 | 2° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $12.580,00 | ||
| vie | 8 | 2° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $13.140,00 | ||
| vie | 4 | 4° | Joan Gaspar G. | 52.5 | $5.032,00 | ||
| sáb | 4 | 2° | Joan Gaspar G. | 51 | $12.860,00 | ||
| sáb | 4 | 5° | Rigoberto Vega M. | 51 | - |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Gift BoxMGSW 2013·Tordillo·EUA | 2007·Zaino·EUA | Candy RideGSW 1999·Castaño·Arg | 1991·Zaino·EUA |
1990·Alazán·Arg | |||
2002·Zaino·EUA | Chester HouseMGSW 1995·Zaino·EUA | ||
1997·EUA | |||
2006·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1991·Castaño·Can | Lord AvieGSW 1978·Castaño·EUA | ||
1987·Zaino·Can | |||
2003·Castaño·EUA | 1992·0·0 | 1985·Zaino·EUA | 1976·Castaño·EUA |
1919 | |||
1981 | 1976·Alazán·Can | ||
1974 | |||
1993·Zaino·EUA | ManilaGSW 1983·Castaño·EUA | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | |
1975 | |||
1981 | 1972 | ||
1973 |


KEE NOV 2022