Tiznow Crown
Historial de carreras
Volver
Foto
Tiznow Crown
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Los 4 Diamantes
- Criador:
- Gary & Mary West Stables inc.
- Padre:
- Union Rags
- Madre:
- Fashion Model
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 20% | $106.036,00 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $37.920,00 |
| 2025 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11.1% | $68.116,00 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 3 | 1° | Rigoberto Vega M. | 52.5 | $37.920,00 | ||
| vie | 7 | 1° | Rigoberto Vega M. | 51 | $35.760,00 | ||
| sáb | 8 | 2° | Rigoberto Vega M. | 51 | $12.580,00 | ||
| sáb | 9 | 6° | Rigoberto Vega M. | 51 | - | ||
| vie | 6 | RET | Luis M. Jiménez | 53 | - |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Union RagsMGSW 2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
She's TopsGSW 1989·0·0 | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
TempoGcc 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978·Alazán·EUA | |||
1975·Alazán·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1963 | |||
2016·Tordillo·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2012·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | |
1996·Tordillo·EUA | |||
2005·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | ||
2001·Castaño·EUA |

