Song Of The Crown
Historial de carreras
Volver
Foto
Song Of The Crown
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Los Agaves
- Criador:
- Fred W. Hertrich III & John D. Fielding
- Padre:
- Catholic Boy
- Madre:
- Inspector Havers
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 7.1% | $100.024,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | - |
| 2025 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8.3% | $100.024,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | Martha Catalina Vargas Hernandez | $3,500 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 7 | 3° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | - | ||
| sáb | 8 | 5° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | - | ||
| sáb | 4 | 3° | Francisco Guerrero | 53 | $7.716,00 | ||
| sáb | 9 | 4° | Rigoberto Vega M. | 51 | $5.392,00 | ||
| sáb | 3 | 5° | Rigoberto Vega M. | 52 | - |
Mostrando 5 de 14 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Catholic BoyMGSW 2015·Castaño·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2009·Zaino·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
1992·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1976 | |||
2016·Zaino·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
CriminologistMGSW 2003·Tordillo·EUA | Maria's MonGSW 1993·Tordillo·EUA | 1979·Castaño·EUA | |
1984 | |||
Search PartyGSP 1997·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
DeputationGSW 1989·0·0 |


KEE SEP 2024