Padington Asquifar
Historial de carreras
Volver
Foto
Padington Asquifar
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Rancho La Soledad de Alvarez
- Criador:
- Endeavor Farm & Spendthrift Farm
- Padre:
- Malibu Moon
- Madre:
- Clara Barton
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | $51.540,00 |
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | $51.540,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 7 | 7° | Vicente Flores | 53 | - | ||
| sáb | 8 | 6° | Uriel López | 54.5 | - | ||
| sáb | 2 | 6° | Rubén Escalona | 123 | - | ||
| sáb | 9 | 9° | Rubén Escalona | 55 | - | ||
| sáb | 10 | 1° | Rubén Escalona | 52 | $51.540,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1980 | 1972 | ||
1972 | |||
2016·Castaño·EUA | Union RagsMGSW 2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
TempoGcc 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1975·Alazán·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 | |
1969 | |||
1981 | 1970·Castaño·EUA | ||
1973 |

