Queen of Chaos
Historial de carreras
Volver
Foto
Queen of Chaos
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- D C Racing
- Criador:
- Colts Neck Stables LLC
- Padre:
- Improbable
- Madre:
- Control Freak
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 12.5% | $8.469,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.067,00 |
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | $6.402,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | Fabian Garcia | $6,500 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 6 | 8° | Juan C. Díaz Jr. | 117 | - | ||
| sáb | 7 | 2° | Luis D. Pérez | 113 | $1.500,00 | ||
| jue | 8 | 3° | Luis D. Pérez | 110 | $567,00 | ||
| sáb | 7 | 3° | Andy Hernández | 118 | $567,00 | ||
| lun | 7 | 1° | Andy Hernández | 118 | $5.160,00 |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ImprobableMGSW 2016·Alazán·EUA | City ZipMGSW 1998·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1982·Castaño·EUA | |||
1991 | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | ||
1983·Zaino·EUA | |||
2009·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
2001·Castaño·EUA | StravinskyMGSW 1996·Castaño·EUA | ||
1991·Alazán·EUA | |||
2014·Castaño·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
1996·Zaino·EUA | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA | |
1958 | |||
YarnG 1987·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
NarrateGSW 1980·Zaino·EUA |


KEE SEP 2024