Pretty Sharp
Historial de carreras
Volver
Foto
Pretty Sharp
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Sonata Stable
- Criador:
- DLT Thoroughbreds LLC
- Padre:
- Sharp Azteca
- Madre:
- Shotgun Persuasion
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 28.6% | $20.537,00 |
| 2025 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28.6% | $20.537,00 |
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | Marc Tacher | $40,000 |
KEE NOV 2023 | 2023 | Fast Horses | $20,000 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 3 | 5° | Juan C. Díaz | 118 | $172,00 | ||
| sáb | 7 | 1° | Juan C. Díaz | 118 | $4.860,00 | ||
| dom | 7 | 13° | Javier Santiago | 118 | - | ||
| vie | 2 | 3° | Javier Santiago | 118 | $1.400,00 | ||
| vie | 7 | 2° | Juan C. Díaz | 118 | $5.600,00 |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Sharp AztecaMGSW 2013·Zaino·EUA | 1998·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
So SharpNC 2007·Zaino·EUA | Saint LiamMGSW 2000·Castaño·EUA | 1989·Zaino·Can | |
1993·Tordillo·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1979·Castaño·EUA | ||
1987 | |||
2005·Castaño·EUA | 1996·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1988·EUA | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1981·Castaño·EUA | |||
1991·Alazán·EUA | 1976·Alazán·EUA | 1965·Alazán·EUA | |
1968 | |||
1978 | 1960 | ||
1973 |


KEE SEP 2024