Baby Coach Albert
Historial de carreras
Volver
Foto
Baby Coach Albert
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- The Coach Stable
- Criador:
- Machmer Hall
- Padre:
- Mendelssohn
- Madre:
- Hava Nagila Hava
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | $9.564,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $864,00 |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $8.700,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2024 | 2024 | Marco Medina, Agent for Obeso | $5,000 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 7 | 5° | Jean C. Diaz | 117 | - | ||
| dom | 7 | 6° | Juan C. Díaz Jr. | 120 | $864,00 | ||
| vie | 7 | 4° | Joshua Navarro | 118 | $600,00 | ||
| dom | 6 | 1° | Joshua Navarro | 117 | $8.100,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
MendelssohnGSW 2015·Castaño·EUA | Scat DaddyMGSW 2004·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | 1976·Zaino·EUA | |
Crystal LadyGcc 1990·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
2019·Zaino·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
SaravatiUnp 2006·Zaino·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1991·Castaño·EUA | |||
1993·Zaino·Can | HomebuilderGSW 1984·Alazán·EUA | ||
1977 |


KEE JAN 2024