Cornalina
Historial de carreras
Volver
Foto
Cornalina
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Ecu
- Propietario:
- El Ocho
- Criador:
- Haras Don Miguel
- Padre:
- Currency Swap
- Madre:
- Cofradia
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 6 | 2 | 11 | 18.8% | $0 |
| 2026 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14.3% | - |
| 2025 | 25 | 5 | 2 | 8 | 20% | - |
Historial de Carreras (32)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 5° | Luis Jurado | 55 | - | ||
| dom | 1 | 3° | Luis Jurado | 57 | - | ||
| dom | 7 | 4° | Ronald González | 53 | - | ||
| dom | 2 | 3° | Josué Mora | 55 | - | ||
| dom | 1 | 1° | Josué Mora | 55 | - |
Mostrando 5 de 32 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Currency SwapMGSW 2009·Castaño·EUA | High CottonGSW 2003·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1995·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | ||
1989 | |||
1999·Castaño·EUA | Pine BluffGSW 1989·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1979 | |||
1991·0·0 | 1968 | ||
1985 | |||
2015·Castaño·Ecu | ColizeoGSW 2007·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA |
1987·0·0 | |||
Colony BandSW-GSP 2001·Castaño·EUA | 1980·Castaño·EUA | ||
1995·Castaño·EUA | |||
2001·Castaño·Ecu | 1987 | 1979·Castaño·EUA | |
1969 | |||
1983·Alazán·EUA | 1970 | ||
1973 |

