Chief Man
Historial de carreras
Volver
Foto
Chief Man
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra J-A
- Criador:
- Víctor Jiménez Sainz
- Padre:
- Ruller Chief
- Madre:
- Viuda Alegre
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 0 | 1 | 2 | 0% | $32.224,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $4.944,00 |
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0% | $27.280,00 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 4 | 6° | Rigoberto Vega M. | 53 | - | ||
| sáb | 2 | 5° | Rigoberto Vega M. | 53 | - | ||
| dom | 7 | 4° | Rigoberto Vega M. | 54 | $4.944,00 | ||
| vie | 11 | 5° | Rigoberto Vega M. | 51.5 | - | ||
| sáb | 7 | 3° | Rigoberto Vega M. | 51.5 | $7.152,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2002·Castaño·Méx | 1989 | 1977 | 1970·Castaño·EUA |
1963 | |||
1975 | 1968·Castaño·EUA | ||
1962 | |||
IbelSW 1993·Castaño·Méx | 1982·Castaño·EUA | Bold ForbesGSW 1973·Zaino·EUA | |
1962 | |||
1982·Castaño·EUA | ExcellerGSW 1973·Castaño·EUA | ||
1976·Castaño·EUA | |||
2013·Zaino·EUA | 2004·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1996·EUA | 1987 | ||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
2009·Tordillo·Can | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA | |
1992·Castaño·EUA | |||
2003·Tordillo·EUA | Maria's MonGSW 1993·Tordillo·EUA | ||
1992·Zaino·EUA |

