Gran Andrés
Historial de carreras
Volver
Gran Andrés
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Tío Yamallo
- Criador:
- Haras Oropal
- Padre:
- ItsaKnockOut
- Madre:
- Sikelia
7
Carreras
0
1ro
0
2do
3
3ro
0%
% Vic
$1,140
Ganado
Pedigree
Generaciones
ItsaknockoutGSW 2012·Castaño·EUA | Lemon Drop KidMGSW 1996·Castaño·EUA | KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
MiesqueGSW 1984·Castaño·EUA | |||
1987 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
Stormy BGcc 2005·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | 1979·Tordillo·Can | |
1980 | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
1984 | |||
SikeliaMSW-GSP 2013·Castaño·Ven | 2004·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1982 | |||
2001·Castaño·EUA | Silver CharmGSW 1994·Tordillo·EUA | Silver BuckGSW 1978·Tordillo·EUA | |
1982 | |||
1991 | 1985·Castaño·EUA | ||
1981 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 11 | 0° | Medina, Oliver | 51.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 5° | Lugo C., Jaime | 54.5 | $132 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 10 | 8° | Lugo C., Jaime | 54.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $336 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 9 | 11° | Lugo Jaime | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 12 | 3° | Lugo Jaime | 53.5 | $336 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 11 | 7° | Jaime Lugo | 54.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | RET | Jaime Lugo | 54.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $336 |
