Mañana
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (28)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 4 | — | Manuel González Jr. | 54 | - | ||
| dom | 4 | — | Manuel González Jr. | 54 | - | ||
| dom | 8 | 3° | Jonathan Tejada | 56 | - | ||
| dom | 4 | 4° | Jonathan Tejada | 53 | - | ||
| dom | 3 | 7° | Jandry Ibarra | 54 | - |
Mostrando 5 de 28 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
PrecursorGSW 2006·Castaño·Per | 1988 | Spend A BuckGSW 1982·Castaño·EUA | BuckarooGSW 1975·Castaño·EUA |
1973 | |||
JusticaraGSW 1981·Tordillo·Irl | 1975 | ||
1975 | |||
1998·Castaño·Per | 1990·Tordillo·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
Sheer IceMSW 1982·Tordillo·EUA | |||
1994·Castaño·Ing | 1986·Castaño·EUA | ||
1988·Castaño·EUA | |||
2013·Zaino·Ecu | Express NewsGSP 2003·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1992·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1984 | |||
1996·Zaino·Ecu | 1987·Zaino·EUA | 1969 | |
1988·Castaño·EUA | 1977·Castaño·EUA | ||
1970 |

