Karmanchu
Historial de carreras
Volver
Foto
Karmanchu
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra San Jorge
- Criador:
- Wimbledon Farm
- Padre:
- Connect
- Madre:
- Starving Artist
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 0 | 2 | 1 | 0% | $59.584,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $5.568,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $54.016,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | St. George Stable | $20,000 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 5 | 4° | José Ortega L. | 54 | - | ||
| sáb | 5 | 4° | José Ortega L. | 54 | $5.568,00 | ||
| sáb | 8 | 6° | Luis M. Jiménez | 52.5 | - | ||
| vie | 2 | RET | Gaudencio de Jesús | 53 | - | ||
| sáb | 1 | 2° | Miguel A. Rodríguez S. | 53 | $24.000,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ConnectMGSW 2013·Zaino·EUA | CurlinMGSW 2004·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA |
1981·Castaño·Can | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
BarbarikaGSW 1985·Castaño·EUA | |||
1997·Zaino·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | |
1980 | |||
1974·Castaño·EUA | |||
1975 | |||
2015·Zaino·EUA | PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can |
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | ||
1986·Zaino·EUA | |||
Salary DriveSW-GSP 2008·Zaino·EUA | Mizzen MastMGSW 1998·Tordillo·EUA | CozzeneGSW 1980·Tordillo·EUA | |
1983·EUA | |||
1991·Zaino·EUA | 1971 | ||
1978·Zaino·EUA |


KEE SEP 2024