Kada
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
ViolenceGSW 2010·Zaino·EUA | Medaglia D'OroMGSW 1999·Zaino·EUA | El PradoGSW 1989·Tordillo·Irl | 1981·Castaño·EUA |
1974 | |||
1989 | BailjumperGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1973 | |||
2003·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978·Alazán·EUA | |||
1998·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
Sky BeautyGSW 1990·Castaño·EUA | |||
2010·Alazán·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
Ten HalosMSP 2003·Alazán·EUA | MarquetryGSW 1987·0·0 | 1979·Castaño·EUA | |
1981 | |||
1993 | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | ||
1984·Alazán·Ing |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
