My Brother
Historial de carreras
Volver
Foto
My Brother
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Establo Desafio
- Criador:
- Potrero Hermosura
- Padre:
- San Cristo
- Madre:
- Infinity Dreamer
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 2 | 2 | 2 | 25% | $10.140,00 |
| 2026 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | $5.640,00 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $4.500,00 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 2 | 2° | Nicky Figueroa | 120 | - | ||
| dom | 7 | 1° | Jorge Velez | 117 | $3.480,00 | ||
| lun | 3 | 2° | Steven Monserrate | 117 | $1.200,00 | ||
| vie | 5 | 3° | Steven Monserrate | 117 | $600,00 | ||
| sáb | 7 | 4° | José Y. Díaz | 110 | $360,00 |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Zaino·Can | El PradoGSW 1989·Tordillo·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
1974 | Sir IvorSW 1965·Castaño·EUA | ||
1958 | |||
1994·Castaño·EUA | TurkomanGSW 1982·Zaino·EUA | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | |
1973 | |||
1984 | 1978·Zaino·EUA | ||
1978·Zaino·EUA | |||
2018·Castaño·EUA | Shanghai BobbyMGSW 2010·Zaino·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
Steelin'SW 2004·Zaino·EUA | OrientateGSW 1998·Zaino·EUA | ||
1997·Zaino·EUA | |||
2006·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1987·0·0 | |||
ColconGSW 1993·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1980·Castaño·EUA |

