Cotton Place
Historial de carreras
Volver
Foto
Cotton Place
- Nacimiento:
- 2009
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Dixiana Stables Inc.
- Padre:
- High Cotton
- Madre:
- Tomokas Outrageous
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
OBS Spring 2YO | 2011 | LUIS ARCHILLA, SILENT STABLE | $15,000 |
KEE JAN 2010 | 2010 | *RNA (1,000) | RNA $1,000 |
OBS August Yearling | 2010 | Alejandro Ortega | $2,000 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
High CottonGSW 2003·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
She's TopsGSW 1989·0·0 | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
1995·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1989 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | ||
1983 | |||
1999·Castaño·EUA | Out Of PlaceGSW 1987·Alazán·EUA | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | Best TurnMSW 1966·Zaino·EUA |
1961 | |||
1979 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1980 | 1971 | 1960 | |
1954 | |||
1971 | 1958·Zaino·EUA | ||
1967 |


OBS Spring 2YO
KEE JAN 2010