Franboyan
Historial de carreras
Volver
Foto
Franboyan
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra J-A
- Criador:
- Dean Benson & Teresa Benson
- Padre:
- Honest Mischief
- Madre:
- Kashami
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | $122.960,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | - |
| 2025 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28.6% | $122.960,00 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 3° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | - | ||
| vie | 2 | 1° | Antonio Ambrocio | 53 | $40.440,00 | ||
| vie | 1 | 1° | Gaudencio de Jesús | 53 | $41.280,00 | ||
| sáb | 7 | 4° | José Ortega L. | 53 | $6.176,00 | ||
| sáb | 6 | 8° | José Ortega L. | 53 | - |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2016·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
Honest LadyGSW 1996·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 | |
1969 | |||
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | 1981·Castaño·EUA | ||
1976·Castaño·EUA | |||
2011·Tordillo·EUA | Mizzen MastMGSW 1998·Tordillo·EUA | CozzeneGSW 1980·Tordillo·EUA | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl |
1971 | |||
1983·EUA | 1963 | ||
1965 | |||
De AarMGSP 1997·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978·Alazán·EUA | |||
1985 | 1980 | ||
1980 |

