Grace
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 8 | 3° | Rewin Guevara | 51 | - | ||
| dom | 3 | 3° | Rewin Guevara | 57 | - | ||
| dom | 6 | 7° | Jandry Ibarra | 53 | - | ||
| dom | 6 | 7° | Moisés Casique | 52 | - | ||
| dom | 5 | 8° | Eduardo Luque Jr. | 52 | - |
Mostrando 5 de 18 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ArezzoGSW 2011·Castaño·EUA | 2001·Zaino·EUA | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
1965 | |||
TersaGSW 1986·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1973 | |||
2000·Castaño·Can | 1990·0·0 | 1981·Castaño·EUA | |
1983 | |||
Hero's LoveGSW 1988·0·0 | Hero's HonorGSW 1980·Castaño·EUA | ||
1984 | |||
2014·Alazán·EUA | 2000·Bra | 1982·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra |
1977 | |||
1989·Alazán·Ing | 1975 | ||
1984·Ing | |||
2007·Castaño·EUA | 1998·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1992·EUA | |||
2001·Castaño·EUA | Take Me OutGSW 1988·Castaño·EUA | ||
1995·EUA |

