Cedsrunner
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 3 | 3° | Rondón, Reniel | 54.5 | - | ||
| dom | 4 | 5° | Rondón, Reniel | 54.5 | $96,00 | ||
| dom | 12 | 2° | Rondón, Reniel | 54.5 | $352,00 | ||
| dom | 5 | 7° | Rondón, Reniel | 54.5 | - | ||
| vie | 5 | 7° | Franklin Velásquez | 53 | - |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
FarrajGcc 2012·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
2000·Alazán·EUA | Mr. GreeleyGSW 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1978 | |||
1992·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1980·0·0 | |||
2011·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | 1969 | ||
1970 | |||
2003·Castaño·Ven | 1990 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1990 | 1969 | ||

