Inquisidor
Historial de carreras
Volver
Foto
Inquisidor
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Rancho Acosta
- Criador:
- James Gatewood Bell, Jr.
- Padre:
- Catholic Boy
- Madre:
- Casus Belli
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.1% | $57.304,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | $57.304,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | Marco Antonio Acosta Solis | $5,000 |
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 8 | 9° | J. M. de Jesus | 51 | - | ||
| sáb | 1 | — | Juan Apango | 51 | - | ||
| vie | 2 | 6° | Gaudencio de Jesús | 53 | - | ||
| vie | 2 | 4° | Gilberto Santos M. | 53 | $5.392,00 | ||
| vie | 2 | 4° | Juan Apango | 53 | $5.392,00 |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Catholic BoyMGSW 2015·Castaño·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2009·Zaino·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
1992·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1976 | |||
2015·Castaño·EUA | Scat DaddyMGSW 2004·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
2005·Castaño·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1986·Castaño·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | Broad BrushGSW 1983·Castaño·EUA | ||
1987 |


KEE SEP 2024