Authentic Song
Historial de carreras
Volver
Foto
Authentic Song
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Guillermo Berrios LLC
- Criador:
- Stoneriggs Farm
- Padre:
- Authentic
- Madre:
- Make Me Laugh
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 2 | 0 | 2 | 22.2% | $9.548,00 |
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | $7.890,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.658,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2024 | 2024 | R.N.A. (55,000) | RNA $55,000 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 3 | 5° | Jomar García | 119 | - | ||
| lun | 3 | 3° | Christopher Hernández | 109 | $810,00 | ||
| vie | 3 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 120 | $3.600,00 | ||
| vie | 1 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 116 | $3.480,00 | ||
| sáb | 4 | 5° | Juan C. Díaz Jr. | 111 | $300,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
AuthenticGSW 2017·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
FlawlessGcc 2007·Zaino·EUA | Mr. GreeleyGSW 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1978 | |||
2002·Zaino·EUA | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | ||
Really FancyGSW 1983·Castaño·EUA | |||
2018·Castaño·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
GlamoristaGSP 2007·Castaño·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1991·Alazán·EUA | Dr. BlumSW 1977·Alazán·EUA | ||
Sounding OffMSP 1983·Alazán·Can |


KEE SEP 2024