The Uppercut Lady
Historial de carreras
Volver
Foto
The Uppercut Lady
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Establo El Jab
- Criador:
- Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland
- Padre:
- Thousand Words
- Madre:
- Bebinn
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.3% | $7.220,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $4.140,00 |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $3.080,00 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 8 | 5° | Jorge Velez | 118 | $240,00 | ||
| vie | 3 | 3° | Carlos J. Rodríguez | 110 | $420,00 | ||
| sáb | 6 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 117 | $3.480,00 | ||
| vie | 6 | 2° | Omix Adorno | 119 | $1.680,00 | ||
| vie | 6 | 3° | Edwin Castro | 118 | $860,00 |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Thousand WordsMGSW 2017·Castaño·EUA | 2006·Zaino·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
1994·0·0 | Lord At WarGSW 1980·Alazán·Arg | ||
1984 | |||
Pomeroys PistolMGSW 2008·Castaño·EUA | PomeroyGSW 2001·EUA | BoundaryGSW 1990·Castaño·EUA | |
1994·EUA | |||
2003·Castaño·EUA | Point GivenGSW 1998 | ||
1994 | |||
2008·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
1993·EUA | CormorantGSW 1974·Castaño·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | |
1967 | |||
1984 | 1973 | ||
1973 |

