La Inmaculada
Historial de carreras
Volver
Foto
La Inmaculada
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- San Antonio Stable
- Criador:
- Kathie Maybee
- Padre:
- Catholic Boy
- Madre:
- Examination
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 3 | 1 | 0% | $6.350,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.050,00 |
| 2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0% | $5.300,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2024 | 2024 | R.N.A. (14,000) | RNA $14,000 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 5 | — | Lorenzo Lezcano | 111 | - | ||
| sáb | 7 | 3° | Lorenzo Lezcano | 113 | $1.050,00 | ||
| vie | 4 | 2° | Lorenzo Lezcano | 113 | $2.100,00 | ||
| sáb | 6 | 9° | Jesús Barría | 118 | - | ||
| dom | 1 | 2° | Jesús Barría | 116 | $1.600,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Catholic BoyMGSW 2015·Castaño·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2009·Zaino·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
1992·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1976 | |||
2019·Tordillo·EUA | 2006·Zaino·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
1994·0·0 | Lord At WarGSW 1980·Alazán·Arg | ||
1984 | |||
2006·Tordillo·EUA | Mizzen MastMGSW 1998·Tordillo·EUA | CozzeneGSW 1980·Tordillo·EUA | |
1983·EUA | |||
NawalGSP 1994·Castaño·Fra | Homme De LoiGSW 1989·Castaño·Irl | ||
1987·Castaño·Fra |


KEE JAN 2024