Big Family
Historial de carreras
Volver
Foto
Big Family
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- M.M. (LR)
- Criador:
- Haras Agua Miel
- Padre:
- Gala Award
- Madre:
- Semiramis
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | $1.064,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $440,00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $624,00 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 2 | 1° | Johan Aranguren | 54.4 | - | ||
| sáb | 7 | 2° | Johan Aranguren | 54.4 | $440,00 | ||
| vie | 2 | 6° | Johan Aranguren | 54.4 | - | ||
| dom | 8 | 5° | Sonny León | 53.5 | $144,00 | ||
| dom | 12 | 3° | Roberth Capriles | 53 | $288,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Gala AwardGSW 2011·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
1999·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1982·Castaño·EUA | |||
1980 | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1974·Castaño·EUA | |||
2011·Castaño·Ven | 1995 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1988·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
SulemeifGSW 1980·0·0 | |||
Golden JakGSW 2003·Alazán·Ven | 1992 | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | |
Luna PierGSW 1985·Alazán·Ven | |||
LandreaGSW 1988·0·0 | 1980 | ||
1974 |

