Millennial Boy
Historial de carreras
Volver
Foto
Millennial Boy
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Arg
- Propietario:
- Tres Patines
- Criador:
- Haras La Quebrada -Arg
- Padre:
- Endorsement
- Madre:
- Modern Girl
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | $0 |
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | - |
Historial de Carreras (3)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 5 | 3° | Jandry Ibarra | 56 | - | ||
| dom | 7 | 2° | Jandry Ibarra | 56 | - | ||
| dom | 4 | 1° | Jandry Ibarra | 55 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
EndorsementMGSW 2007·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
Charmed GiftGSP 1999·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
PotrideeGSW 1989·0·0 | 1982 | ||
1978 | |||
2004·Zaino·Arg | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | 1958·Zaino·EUA |
CosmahSW 1953·Castaño·EUA | |||
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | ||
1968 | |||
1996·Zaino·Arg | 1989·Castaño·Ing | 1981·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1983·Castaño·Arg | 1976 | ||
1972·Castaño·Ing |

