Mi Jibarita
Historial de carreras
Volver
Foto
Mi Jibarita
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- Jackson Racing
- Criador:
- Greg Jackson & Linda Jackson
- Padre:
- Tiz Shea D
- Madre:
- Tu Sabe
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.080,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $660,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 2 | 3° | Steven Monserrate | 116 | $420,00 | ||
| vie | 5 | 6° | Steven Monserrate | 111 | $140,00 | ||
| mié | 6 | 5° | Jorge Velez | 116 | $320,00 | ||
| vie | 5 | 11° | Jorge Velez | 116 | - | ||
| vie | 5 | 5° | Keddwin Rosario | 116 | $200,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Tiz Shea DGSW 2012·Castaño·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
Ender's SisterSW-GSP 2001·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1986·0·0 | |||
2016·Castaño·PR | 1995·Castaño·EUA | 1979·Tordillo·Can | 1974·Alazán·Fra |
1966 | |||
1985·EUA | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | ||
1979 | |||
2011·Castaño·EUA | 1999·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
Key PhraseGSW 1991·0·0 | |||
Sagitta RaGSP 2001·Castaño·EUA | Run SoftlyGSW 1991·Castaño·EUA | ||
NawalGSP 1994·Castaño·Fra |

