Camorra
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
ColizeoGSW 2007·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
Colony BandSW-GSP 2001·Castaño·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1973·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1988·Alazán·EUA | |||
2001·Castaño·EUA | 1990 | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | 1961·Castaño·Can |
1958 | |||
1969 | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | ||
1957 | |||
1993·Zaino·EUA | 1984 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1976 | |||
1982 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1976 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
