Malaikat
Historial de carreras
Volver
Foto
Malaikat
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Establo Desafio
- Criador:
- Haras Norteña
- Padre:
- Arghad
- Madre:
- Warren's Morgan
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.440,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.200,00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 3 | 2° | Alondra Maldonado | 117 | - | ||
| sáb | 3 | 2° | Alondra Maldonado | 117 | $1.200,00 | ||
| vie | 5 | 9° | Miguel Fernández | 110 | - | ||
| sáb | 2 | 5° | Ismael Cruz | 116 | $240,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2012·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1998·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1980 | 1970·Castaño·EUA | ||
1976 | |||
2009·Castaño·EUA | ExtraUnp 2000·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
EverhopeSW 1993·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
2004·Zaino·EUA | Tactical CatGSW 1996 | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1990 | |||
1994·Zaino·EUA | Phone TrickGSW 1982·Castaño·EUA | ||
1984 |

