Aomori
Historial de carreras
Volver
Foto
Aomori
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra De La Rosa Stables
- Criador:
- Jeff Ramey
- Padre:
- Known Agenda
- Madre:
- Camp Chair
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2024 | 2024 | Out | N/A |
Historial de Carreras (3)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 9 | 9° | J. Carreño | 54 | - | ||
| sáb | 7 | RET | Alfredo Barajas Nava | 53 | - | ||
| sáb | 6 | 7° | Gilberto Santos M. | 53 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Known AgendaGSW 2018·Alazán·EUA | CurlinMGSW 2004·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA |
1981·Castaño·Can | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
BarbarikaGSW 1985·Castaño·EUA | |||
ByramaGSW 2009·Castaño·Ing | ByronGSW 2001·Castaño·Ing | Green DesertGSW 1983·Castaño·EUA | |
Gay GallantaGSW 1992·Alazán·EUA | |||
1997·Castaño·Ing | DarshaanGSW 1981·Zaino·Ing | ||
ChipayaSW-GSP 1988·Zaino·Ing | |||
2016·Tordillo·EUA | Gio PontiMGSW 2005·Castaño·EUA | 1994·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
YarnG 1987·Zaino·EUA | |||
1989·Arg | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | ||
Salt SpringGSW 1979·Zaino·Arg | |||
2005·Tordillo·EUA | BehrensGSW 1994·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | |
Hot NovelGSW 1986·0·0 | |||
1987·Tordillo·EUA | 1973 | ||
1979 |


KEE JAN 2024