Leika
Historial de carreras
Volver
Foto
Leika
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Est. Los Compadres
- Criador:
- Haras Norteña
- Padre:
- Beer Garden
- Madre:
- Emperatriz
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 11.1% | $8.977,00 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.029,00 |
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | $7.948,00 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 4 | — | Omix Adorno | 122 | - | ||
| lun | 5 | 6° | Omix Adorno | 122 | $120,00 | ||
| sáb | 4 | 5° | Dante Bermúdez | 113 | $260,00 | ||
| vie | 2 | 4° | Dante Bermúdez | 109 | $225,00 | ||
| dom | 1 | 5° | Omix Adorno | 120 | $184,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Alazán·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
1993·Castaño·EUA | MiningGSW 1984·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978 | |||
Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | |||
1962 | |||
2017·Alazán·EUA | PalaceMGSW 2009·Castaño·EUA | City ZipMGSW 1998·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA |
1991 | |||
2000·Tordillo·EUA | End SweepGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1994·Tordillo·EUA | |||
2013·Alazán·EUA | 2005·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
1997·Zaino·EUA | |||
2007·Castaño·Irl | Hawk WingGSW 1999·Castaño·EUA | ||
2001·Castaño·Ing |

