Tepe Star
Historial de carreras
Volver
Foto
Tepe Star
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra 5V
- Criador:
- Humberto Antonio Pereira González
- Padre:
- Rio Fuerte
- Madre:
- Tepezala
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $7.152,00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $7.152,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 10 | RET | Joan Gaspar G. | 53 | - | ||
| vie | 10 | 9° | Alejandro Gómez L. | 53 | - | ||
| vie | 6 | 3° | Alejandro Gómez L. | 53 | $7.152,00 | ||
| vie | 7 | 8° | Sergio Fierros Z. | 53 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Rio FuerteGSW 2011·Castaño·Méx | 1999·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
MeadowlakeGSW 1983·Alazán·EUA | |||
1979 | |||
1998·Castaño·EUA | 1991·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1976 | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Castaño·EUA | ||
1978·0·0 | |||
2013·Alazán·Méx | 1997·Alazán·Ven | 1992·Alazán·EUA | GulchGSW 1984·Castaño·EUA |
1987 | |||
1982·Tordillo·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1975·Tordillo·EUA | |||
NorikiSP 2002·Castaño·Méx | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1964 | |||
1995·Zaino·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1988·Zaino·EUA |

