Toribio
Historial de carreras
Volver
Foto
Toribio
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Propietario:
- Los Tres Potrillos
- Criador:
- Miguel Gutierrez
- Padre:
- Indiano
- Madre:
- Penny Shine
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 1 | 2 | 2 | 12.5% | $11.390,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0% | $2.990,00 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $8.400,00 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 3 | 2° | Yonis Lasso | 113 | $1.300,00 | ||
| jue | 1 | 3° | Luis A. Santos D. | 113 | $650,00 | ||
| dom | 2 | 3° | Luis A. Santos D. | 113 | $650,00 | ||
| sáb | 5 | 4° | Luis A. Santos D. | 115 | $390,00 | ||
| sáb | 5 | 1° | Luis A. Santos D. | 114 | $6.300,00 |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
IndianoMGSW 2008·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl | 1981·Tordillo·EUA |
1976 | |||
1989·Castaño·EUA | Leo CastelliGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1996·Alazán·Chi | 1981 | 1970·Castaño·EUA | |
1971 | |||
1989·Castaño·Chi | 1976 | ||
1982·Alazán·Chi | |||
2014·Alazán·EUA | TapizarGSW 2008·Castaño·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA |
1996·Tordillo·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
Call NowGSW 1992·0·0 | |||
2002·Alazán·EUA | Precise EndGSW 1997·Zaino·EUA | End SweepGSW 1991·Castaño·EUA | |
1987 | |||
1991·Castaño·EUA | 1982 | ||
1975 |

