Miss Rebelde
Historial de carreras
Volver
Foto
Miss Rebelde
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- Est. Llavona Antonio
- Criador:
- Jose A. Llavona
- Padre:
- Watershed
- Madre:
- Taylornator
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $14.720,00 |
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $14.720,00 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 4° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | - | ||
| dom | 1 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $6.900,00 | ||
| dom | 2 | 2° | Omix Adorno | 121 | $3.220,00 | ||
| dom | 7 | 3° | Omix Adorno | 120 | $4.600,00 | ||
| dom | 5 | 10° | Andy Hernández | 118 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
WatershedGSW 2012·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
2002·Zaino·Ing | Dubai MillenniumMGSW 1996·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | |
1986·Zaino·Irl | |||
1992·0·0 | 1979·Zaino·Can | ||
DoweryGSW 1981·Castaño·EUA | |||
TaylornatorGSW 2011·Alazán·EUA | UtopiaGSW 2000·Alazán·Jap | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1986·Alazán·Jap | 1971 | ||
1973·Castaño·EUA | |||
2004·Zaino·EUA | WheelawayGSW 1997 | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1987·EUA | |||
1993·Zaino·EUA | SmileGSW 1982·0·0 | ||
1981·Alazán·EUA |

