My Crazy Love
Historial de carreras
Volver
Foto
My Crazy Love
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Pinmur I
- Criador:
- Haras La Celeste
- Padre:
- Bishton
- Madre:
- Mont Royal
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $192,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $192,00 |
Historial de Carreras (2)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 4 | 9° | Kelvin Perfecto | 53 | - | ||
| dom | 2 | 5° | Yonkleiver Díaz | 53 | $192,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
BishtonUnp 2017·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2011·Castaño·EUA | Hard SpunGSW 2004·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1991·Alazán·EUA | |||
FircroftSW-GSP 2000·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | ||
PemaquidGcc 1995·Castaño·EUA | |||
2012·Castaño·Ven | 1998·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1986 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1974 | |||
2000·Alazán·Ven | 1992 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
CadillacingGSW 1984·Castaño·EUA | |||
1989·0·0 | GiovanottoGSW 1981·0·0 | ||
1974 |

