Big Valdi
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
KhozanGcc 2012·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
Delta PrincessMGSW 1999·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1990·Zaino·EUA | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | ||
Proud DeltaGSW 1972·Zaino·EUA | |||
2010·Castaño·EUA | 1986·0·0 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1970 | |||
1977 | Dr. FagerMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1971 | |||
1994·Castaño·EUA | 1988 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990 | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | ||
ShimmySW 1978·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (2)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 1° | Quevedo, Francisco | 54 | $1,400 | |
| vie | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 2° | Quevedo, Francisco | 53 | $616 |
