Asian
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | 1956·Alazán·EUA | 1947 | 1939 |
1927 | |||
1950 | 1941 | ||
1935 | |||
1958 | 1945 | 1937 | |
1938 | |||
1938 | 1924 | ||
1933 | |||
1976 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA | MenowSW 1935·Zaino·EUA |
1942 | |||
1947 | 1934 | ||
1939 | |||
1962 | 1946 | 1928 | |
1930 | |||
1954 | 1942 | ||
1945 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
