Arraign
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
1971 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | 1956·Alazán·EUA | 1947 |
1950 | |||
1958 | 1945 | ||
1938 | |||
1961 | 1942 | 1932 | |
1931 | |||
1945 | 1927·Castaño·EUA | ||
1932 | |||
1973 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA | MenowSW 1935·Zaino·EUA |
1942 | |||
1947 | 1934 | ||
1939 | |||
1960 | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | 1940 | |
1944 | |||
1945 | 1933 | ||
1934 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
